单位 | RTA100 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径(可外加盘面至Ø70) | 毫米 | Ø170 | |||||
盘面基准孔径 | 毫米 | Ø60H7 | |||||
贯穿孔 | 毫米 | 135 | |||||
盘面T型沟 | 毫米 | 195 | |||||
基准定位键 | 毫米 | 12H7 | |||||
盘面高度(倾斜轴0°) | 毫米 | 14H7 | |||||
中心高度(倾斜轴90°) | 度 | 0.001 º | |||||
伺服马达 |
回转轴 Rotary Axis |
倾斜轴 Title Axis |
|||||
发那科FANUC |
如果 2β是4则α |
如果4 + Bβ是8 + B,则为α |
|||||
三菱三菱 | HF-KP43 | HF-KP73 + B | |||||
西门子SIEMENS | 1FK7060 + B | 1FK7034 | |||||
回转角度 | 您 | 360 | -20~+120 | ||||
最高转速 | 转数 | 100 | 75 | ||||
减速比 | 1/48 | 1/60 | |||||
分割定位精度 | 弧秒 | 30 | 20 | ||||
重复定位精度 | 弧秒 | 8 | 4 | ||||
净重(不含电机) | 公斤 | 128 | |||||
最大容许荷重 | |||||||
立式 Vertical | 公斤 | 30 | |||||
卧式Horizontal | 公斤 | 30 | |||||
最大容许切削推力(油压紧锁状态) | |||||||
容许轴向负荷 | 公斤 | 620 | |||||
最大输出扭矩 | 千克力 | 22 | |||||
连续输出扭矩 | 千克·米 | 13 | |||||
容许弯曲扭矩 | 千克·米 | 30 | |||||
最大容许转动惯量 | 千克·米2 | 0.1 |
电 话:400-994-0097
手 机:15221154693
邮 箱:834929030@qq.com
地 址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼
版权所有 © 2020-2025上海康普百佳国际贸易有限公司所有 公司地址:上海市青浦区崧盈路1299号4号楼1楼 网站备案编号:沪ICP备20020225号-1技术支持: 应客网